Ferienhaus Son Gener zwischen Artà und Son Servera
Ihr Ferienhaus in ruhiger Lage mit viel Land und Pool
Übersicht
- 4 Doppelzimmer, maximal 8 Personen
- Pool mit Aussendusche
- 1 1/2 Hektar Land
- Überdachte Terrassen
- Grosses Wohzimmer, offen zur überdachten Terrasse
- Offene Küche mit kompletter Ausstattung
- Geschirrspüler, Waschmaschine
- Optionale Serviceleistungen: Fahrradmiete, Flughafentransfer, Einkaufsservice
- Ab 145€ bis 245€ pro Übernachtung, Endreinigung inbegriffen
Das Ferienhaus Son Gener liegt ganz in der Nähe von Son Servera, an der wenig befahrenen kleinen Landstrasse zwischen Son Servera und Artà.
Das Haus, schlicht von aussen, sehr geräumig und geläufig von innen, verfügt über vier Doppelzimmer, drei mit jeweils zwei Einzebetten, eines mit einem grossem Doppelbett. Zum Haus gehört ein schöner Pool. Umgeben ist es von anderthalb Hektar Land.
Die Terrasse vor dem Haus ist komplett überdacht, die grossen Fensterfronten zur Terrasse hin lassen sich fast vollständig öffnen und schaffen so einen weiten und gemütlichen Innen-Aussenraum. Je nach Sonne, Wetter und Laune isst man mal drinnen, mal draussen, mal während sich einige noch im Pool erfrischen und andere auf den Liegen unterm Sonnenschirm ruhen.
Das Haus im Detail
Lage (Son Gener ist das mittlere Symbol)
Mallorca - Sehenswürdigkeiten im Nordosten auf einer größeren Karte anzeigen
Das Haus Son Gener ist zweistöckig im Landhausstil errichtet. Es ist perfekt wintertauglich dank der Wärmedämmung und der Zentralheizung; die Grosse Fensterfront lässt selbst an bewölkten Tagen viel Naturlicht herein. Dank der 4 Schlafzimmer eignet es sich nicht nur für Gruppen, sondern auch für Familien, die Wert auf eigene, separate Zimmer für die Kinder legen, und für längere Aufenthalte im Herbst oder Winter, wenn man ein zusätzliches Arbeitszimmer benötigt.
Die Räumlichkeiten
Im Erdgeschoss befinden sich drei der vier Schlafzimmer, zwei mit jeweils zwei Einzelbetten, eins mit einem grossen Doppelbett (dieses Zimmer verfügt auch über ein eigenes Duschbad). Die beiden anderen Zimmer im Erdgeschoss teilen sich ein Wannenbad. Ebenfalls auf dieser Ebene sind die offene amerikanische Küche, der Essbereicih und der grosse Wohnbereich, der bei geöffneter Fensterfront fast nahtlos in die Terrasse übergehen kann. Im Wohnbereich befindet sich auch ein Kamin für ein wohliges Feuer an kühlen Wintertagen.
Die Küche von Son Gener ist komplett ausgestattet mit Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Ofen, Mikrowelle, Kaffeemschine, Toaster usw. Besonders für den Familien- oder Gruppenurlaub ist die offene Bauweise angenehm; das Essen wird einfach über die Arbeitsfläche in den Essbereich gereicht, man kocht gesellig zusammen bei einem guten Glas Wein.
Im Obergeschoss befindet sich das vierte Schlafzimmer auf einer Galerie. Die grossen Fenster gehen auf eine grosse Terrasse hinaus, von der man das Tal von Son Servera überblickt. Diesem Zimmer ist ein Duschbad im Erdgeschoss zugewiesen.
Ausstattung
Das Haus wird mit Bettwäsche, Handtüchern und Geschirrtüchern vermietet.
In der Küche sind vorhanden:
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Zitruspresse
- Besteck
- Geschirr
- usw.
In der separaten Waschküche befindet sich eine auch Waschmaschine.
Entfernungen
Artà: 3 Kilometer
Manacor: 20 Kilometer
Palma: 70 Kilometer
Flughafen: 65 Kilometer
Preise und Verfügbarkeit
Die Übernachtungspreise variieren je nach Buchungsmonat und Anzahl der Personen.
| bis 6 Personen | bis 8 Personen | |
| November bis März | 145€ |
155€ |
| April und Mai | 175€ |
195€ |
| Juni bis September | 220€ |
245€ |
| Oktober | 175€ |
195€ |
| Endreinigung | inbegriffen |
inbegriffen |
Verfügbarkeit
Belegung Son Gener
| May-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jun-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aug-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sep-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oct-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Nov-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dec-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Jan-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Feb-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mar-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Buchen
Web site and all contents © Copyright Ferienhaus Mallorca IV, All rights reserved. Diese Seite: Ferienhaus Son Gener in Son Servera - Entspannen in den Armen der Natur




